AMD to present Phenom(TM) II Black Edition Processors
AMD Introduces its fastest six-xore and dual-core Desktop processors to enhance High-Definition entertainment experiences
AMD (NYSE: AMD) today announced two new “Black Edition” processors including AMD’s new flagship six-core desktop processor. These processors join AMD’s award-winning 8-series chipset and recently launched AMD Radeon(TM) HD 6000 series graphics for PCs that deliver vivid high-definition experiences in 3D with GPU-accelerated multimedia performance. With these latest technologies, gamers and PC enthusiasts can enjoy The Ultimate Visual Experience(TM) on a new PC featuring VISION Black Technology from AMD.
- The AMD Phenom(TM) II X6 1100T is AMD’s new desktop flagship
processor, offering high-end features like unlocked clock multipliers,
Turbo CORE technology and six-core performance. - The AMD Phenom(TM) II X2 565 Black Edition is an affordable
processor for enthusiasts looking for performance-tuning capabilities
at amazing clock speeds.
Here are specs and prices of AMD processors including the new ones:
Processor | Clock Speed | L2 Cache | L3 Cache | TDP | Price |
---|---|---|---|---|---|
AMD Phenom II X6 1100T BE | 3.3GHz | 3MB | 6MB | 125W | $265 |
AMD Phenom II X6 1090T BE | 3.2GHz | 3MB | 6MB | 125W | $235 |
AMD Phenom II X6 1075T | 3.0GHz | 3MB | 6MB | 125W | $199 |
AMD Phenom II X6 1055T | 2.8GHz | 3MB | 6MB | 125W | $195 |
AMD Phenom II X4 970 BE | 3.5GHz | 2MB | 6MB | 125W | $185 |
AMD Phenom II X4 965 BE | 3.4GHz | 2MB | 6MB | 125W | $165 |
AMD Phenom II X4 955 BE | 3.2GHz | 2MB | 6MB | 125W | $145 |
AMD Phenom II X2 565 BE | 3.4GHz | 1MB | 6MB | 80W | $115 |
AMD Phenom II X2 560 BE | 3.3GHz | 1MB | 6MB | 80W | $105 |
AMD Phenom II X2 555 BE | 3.4GHz | 1MB | 6MB | 80W | $93 |
AMD Athlon II X4 645 | 3.1GHz | 2MB | 0MB | 95W | $122 |
AMD Athlon II X4 640 | 3.0GHz | 2MB | 0MB | 95W | $100 |
AMD Athlon II X3 455 | 3.5GHz | 1.5MB | 0MB | 95W | $87 |
AMD Athlon II X3 450 | 3.2GHz | 1.5MB | 0MB | 95W | $87 |
AMD Athlon II X3 445 | 3.1GHz | 1.5MB | 0MB | 95W | $76 |
AMD Athlon II X2 265 | 3.3GHz | 2MB | 0MB | 65W | $76 |
AMD Athlon II X2 260 | 3.2GHz | 2MB | 0MB | 65W | $69 |
AMD Athlon II X2 255 | 3.1GHz | 2MB | 0MB | 65W | $66 |
Source: AMD
No comments